Preventie
Wat doen burgers om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit? Daarbij gaat het om een ‘sociale’ component, bijvoorbeeld gedrag om te voorkomen dat je in onveilige situaties terechtkomt, of om een ‘technische’ component, bijvoorbeeld het treffen van preventieve voorzieningen in of rond de woning.
Laatst bijgewerkt: 1 maart 2018.
Sociaal-preventief gedrag
Ruim vier op de tien Nederlanders laten ’s avonds het licht branden bij afwezigheid. Drie op de tien laten waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving te voorkomen. Dit aandeel lag iets hoger in de jaren daarvoor.
Preventieve voorzieningen in/rond de woning
Bijna twee op de drie burgers zeggen dat ze thuis extra veiligheidssloten of -grendels op de buitendeuren hebben. Ongeveer een op de acht heeft een alarminstallatie. De aanwezigheid van preventieve voorzieningen in of rond de woning is licht gedaald ten opzichte van 2012.
Kerncijfers Preventie
2012 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
's Avonds licht laten branden bij afwezigheid (% vaak) | 41 | 43 | 42 |
Fiets in bewaakte fietsenstalling (% vaak) | 35 | 37 | 36 |
Waardevolle spullen meenemen uit auto (% vaak) | 70 | 69 | 68 |
Waardevolle spullen thuis laten om diefstal of beroving te voorkomen (% vaak) | 33 | 31 | 30 |
Sociaal-preventief gedrag (somscore van 0-4) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren (% aanwezig) | 67 | 65 | 65 |
(Rol)luiken voor ramen of deuren (% aanwezig) | 19 | 20 | 19 |
Buitenverlichting (% aanwezig) | 77 | 76 | 76 |
Alarminstallatie in huis (% aanwezig) | 13 | 13 | 13 |
Preventieve maatregelen in of rond woning (somscore van 0-4) | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Sociaal-preventief gedrag, % vaak gedaan
2012 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Waardev. spullen thuislaten | 33,4 | 31,4 | 30,4 |
Fiets in bewaakte stalling | 34,7 | 36,7 | 36,2 |
s Avonds licht bij afwezigheid | 41,1 | 42,5 | 42,2 |
Waardev. spullen mee uit auto | 70,1 | 68,9 | 68,2 |
Preventieve voorzieningen in/rond woning, % aanwezig
2012 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Alarminstallatie | 13 | 12,8 | 12,9 |
Rolluiken voor ramen of deuren | 18,7 | 19,5 | 19,1 |
Extra veiligheidssloten | 67,5 | 65,3 | 64,9 |
Buitenverlichting | 77,3 | 76,2 | 76 |
Bron: Veiligheidsmonitor 2017, hoofdstuk 6 Preventie
Zie voor de bronnen en methoden bij Preventie de Veiligheidsmonitor 2017.
Delictindeling slachtofferenquêtes en Regio-indeling Politiedistricten Veiligheidsmonitor